実例研究課題
発表は二人一組(4-6枚のスライド)
- 特徴
- レジスタ、メモリ語長、サイズ、アクセス方法
- データタイプ
- 命令フォーマット
- 特徴的な命令(あれば)
- 長さがNのニコのベクトルの内積を求めるプログラムを機械語で書く - 実機がある場合は実行 レポートは個別(ほとんど同じでおk)
- http://computer-zoo.org/
発表は6/14 レポートは学期が終わるまで
プロセッサ | 担当者 | 担当者 |
---|---|---|
IBM System 360 | 城戸 | 坂西 |
CDC 6600 | ||
バローズ B6700 | ||
Cray-1 | ||
DEC PDP-11 | ||
DEC VAX11 | (他学科?) | |
INMOS Transputer | 本多 | 三上 |
Intel 8080 または 8085 | ||
Motorola 68000 | (他学科?) | |
Intel i860 | ||
DEC Alpha 21064 または 21164 | 千葉 | |
HP-PA Ver. 1 または Ver. 2 | (他学科?) | |
MIPS 4000 または 12000 | ||
IBM Power PC (最新のもの) | ||
SUN SPARC V9 | 小林 | 依田 |
ARM | なかしま | 村上 |
Intel x86 (Nehalem) | ||
Intel IA64 (I...um2) | 八木田 | 山本 |
ルネサス SH4 | ||
TI TMS320C6000 | ||
Analog Devices TigerShark | ||
富士通 FR-V | ||
NEC SX-6 | grafi | |
HP3000 | (他学科?) |
ちゃんとメモれなかったから誰か誤字とか補完しといて