13と14のリビジョン間の差分
2014-11-02 10:57:55時点のリビジョン13
サイズ: 1473
編集者: 匿名
コメント:
2014-11-05 01:04:23時点のリビジョン14
サイズ: 2888
編集者: HayatoHashimoto
コメント:
削除された箇所はこのように表示されます。 追加された箇所はこのように表示されます。
行 20: 行 20:
| 日付 | 章 | 担当者 | 資料 | 備考 |
|:-----:|:--:|:------:|:------------------------------------------------------------------------------:|------|
| 10/17 | 3 | 城戸 | <https://dl.dropboxusercontent.com/u/5715002/chapter-03.pdf> | |
| 10/24 | 4 | 橋本 | <https://drive.google.com/file/d/0B-xQ6BuhUg58Vjl1QlpVdmNRT3M/view?usp=sharing>| |
| 10/31 | 5 | 宮澤 | <https://drive.google.com/open?id=0B69D8Y1_jS47OWR0QlhPZExhS0U&authuser=0> |場所変更:**1904**|
| 日付 | 章 | 担当者 | 資料 | 場所 | 備考 |
|:-----:|:--:|:------:|:------------------------------------------------------------------------------:|:-----:|:-----|
| 10/17 | 3 | 城戸 | <https://dl.dropboxusercontent.com/u/5715002/chapter-03.pdf> | 1316B | |
| 10/24 | 4 | 橋本 | <https://drive.google.com/file/d/0B-xQ6BuhUg58Vjl1QlpVdmNRT3M/view?usp=sharing>| 1316B | |
| 10/31 | 5 | 宮澤 | <https://drive.google.com/open?id=0B69D8Y1_jS47OWR0QlhPZExhS0U&authuser=0> | 1904 | |
| 11/07 | 6 | 須田山 | | 1316B | |
| 11/14 | 7 | 小林 | | 2005 | |
| 11/21 | 8 | 菅原 | | 1716 | |
| 11/28 | 9 | 相馬 | | 2006 | |
| 12/05 | 10 | 城戸 | | 1716 | |
| 12/12 | 11 | 橋本 | | 1716 | |
| 12/19 | 12 | 宮澤 | | 1716 | |
| 12/26 | 13 | 須田山 | | 1716 | |
| 01/09 | 14 | 小林 | | 1509 | |
| 01/16 | 15 | 菅原 | | 1509 | |
| 01/23 | 16 | 相馬 | | 1509 | |

(01/30 - 03/27: 1509 予約済)

サイコロ本輪読

教科書

FOUNDATIONS OF STATISTCAL NATURAL LANGUAGE PROCESSING

日時,場所

NII 1316B

毎週金曜日 15:00~17:00 初回は10/17

順番

日付 担当者 資料 場所 備考
10/17 3 城戸 https://dl.dropboxusercontent.com/u/5715002/chapter-03.pdf 1316B
10/24 4 橋本 https://drive.google.com/file/d/0B-xQ6BuhUg58Vjl1QlpVdmNRT3M/view?usp=sharing 1316B
10/31 5 宮澤 https://drive.google.com/open?id=0B69D8Y1_jS47OWR0QlhPZExhS0U&authuser=0 1904
11/07 6 須田山 1316B
11/14 7 小林 2005
11/21 8 菅原 1716
11/28 9 相馬 2006
12/05 10 城戸 1716
12/12 11 橋本 1716
12/19 12 宮澤 1716
12/26 13 須田山 1716
01/09 14 小林 1509
01/16 15 菅原 1509
01/23 16 相馬 1509

(01/30 - 03/27: 1509 予約済)

  1. 城戸(3,10)
  2. 橋本(4,11)
  3. 宮澤(5,12)
  4. 須田山(6,13)
  5. 小林(7,14)
  6. 菅原(8,15)
  7. 相馬(9,16)

資料

去年のスライドの6,7,8章を参考としていただいたので上げておきました。 それぞれ別の発表者が作成しており、4月病やマンネリ化する時期を避けたつもりなので分量もほどよいはずです。

SNLP_chap6_yamaya.pptx SNLP_chap7_hattori.pdf SNLP_chap8_furukawa.pdf

サイコロ本 (最終更新日時 2016-12-16 15:55:38 更新者 Kissge)