サイズ: 457
コメント:
|
サイズ: 1473
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 2: | 行 2: |
#acl +All:read | #acl +All:write +All:read |
行 16: | 行 16: |
初回は10/17 | |
行 19: | 行 20: |
| 日付 | 章 | 担当者 | 資料 | 備考 | |:-----:|:--:|:------:|:------------------------------------------------------------------------------:|------| | 10/17 | 3 | 城戸 | <https://dl.dropboxusercontent.com/u/5715002/chapter-03.pdf> | | | 10/24 | 4 | 橋本 | <https://drive.google.com/file/d/0B-xQ6BuhUg58Vjl1QlpVdmNRT3M/view?usp=sharing>| | | 10/31 | 5 | 宮澤 | <https://drive.google.com/drive/u/0/#folders/0B69D8Y1_jS47OWR0QlhPZExhS0U> |場所変更:**1904**| |
|
行 21: | 行 28: |
3. 宮沢(5,12) | 3. 宮澤(5,12) |
行 26: | 行 33: |
## 資料 去年のスライドの6,7,8章を参考としていただいたので上げておきました。 それぞれ別の発表者が作成しており、4月病やマンネリ化する時期を避けたつもりなので分量もほどよいはずです。 [[attachment:SNLP_chap6_yamaya.pptx]] [[attachment:SNLP_chap7_hattori.pdf]] [[attachment:SNLP_chap8_furukawa.pdf]] |
サイコロ本輪読
教科書
FOUNDATIONS OF STATISTCAL NATURAL LANGUAGE PROCESSING
日時,場所
NII 1316B
毎週金曜日 15:00~17:00 初回は10/17
順番
日付 | 章 | 担当者 | 資料 | 備考 |
---|---|---|---|---|
10/17 | 3 | 城戸 | https://dl.dropboxusercontent.com/u/5715002/chapter-03.pdf | |
10/24 | 4 | 橋本 | https://drive.google.com/file/d/0B-xQ6BuhUg58Vjl1QlpVdmNRT3M/view?usp=sharing | |
10/31 | 5 | 宮澤 | https://drive.google.com/drive/u/0/#folders/0B69D8Y1_jS47OWR0QlhPZExhS0U | 場所変更:1904 |
- 城戸(3,10)
- 橋本(4,11)
- 宮澤(5,12)
- 須田山(6,13)
- 小林(7,14)
- 菅原(8,15)
- 相馬(9,16)
資料
去年のスライドの6,7,8章を参考としていただいたので上げておきました。 それぞれ別の発表者が作成しており、4月病やマンネリ化する時期を避けたつもりなので分量もほどよいはずです。
SNLP_chap6_yamaya.pptx SNLP_chap7_hattori.pdf SNLP_chap8_furukawa.pdf