サイズ: 926
コメント:
|
サイズ: 842
コメント:
|
削除された箇所はこのように表示されます。 | 追加された箇所はこのように表示されます。 |
行 3: | 行 3: |
<!-- 後ろの方にHogeClassCategoryが2回現れていますが、Hogeの部分をキャメルケースの簡略な英語名に置き換えて下さい。 このコメントは削除してください。 --> |
|
行 7: | 行 5: |
# ほげ 簡単な説明を書く | # コンピュータグラフィックス論 |
行 9: | 行 7: |
公式ページ : [Computer Graphics](http://example.com/) | 公式ページ : [Computer Graphics](http://visual.k.u-tokyo.ac.jp/~shigeo/class/graphics/index.html) パスワード : [[/CGのパスワード]] (要アカウント) |
行 19: | 行 19: |
参考書 : http://www.amazon.co.jp/dp/4903474003/ | 参考書 : [Amazon](http://www.amazon.co.jp/dp/4903474003/) |
行 22: | 行 22: |
<<FullSearchCached(category:HogeClassCategory -category:ClassPageCategory)>> | <<FullSearchCached(category:CGClassCategory -category:ClassPageCategory)>> |
行 25: | 行 25: |
HogeClassCategory ClassPageCategory | CGClassCategory ClassPageCategory |
コンピュータグラフィックス論
公式ページ : Computer Graphics
パスワード : /CGのパスワード (要アカウント)
時限 : 木曜2限
場所 : 理7-007
教員 : 高橋シゲオ
成績 : 出席と期末とレポート
参考書 : Amazon
資料
CGClassCategory ClassPageCategory